2016 Jeep Compass
2.200,00€ Kuriasi-važiuojaVisi automobiliai yra iš JAV ir atvyko į Lietuvą. Apžiūrėti automobilius galima Šiauliuose. Pardavimo kaina nurodyta su visais mokesčiais, Automobiliai jau išmuitinti. Dėl papildomos informacijos galite skambinti mums. For more information please call us – we speak both English and Russian.
Все автомобили из США и прибыли в Литву. Машины можно проверить в Шяуляе. Цена продажи указана со всеми налогами, машины уже растаможены. Вы можете позвонить нам для получения дополнительной информации. Для получения дополнительной информации звоните нам – мы говорим на английском и русском языках.
Information
| VIN | 1C4NJCEA6GD773905 |
|---|---|
| Price | 2.200,00€ Kuriasi-važiuoja |
| Mileage | 263,000 km |
| Color | Pilka |
| Registration | JAV |
| Transmission | Automatic |
| Body | SUV |
| Driving wheels | Front |
| Engine | 2.0L |
| Fuel Economy Combined | 7.6L/km |
Specifications
| Year | 2016 |
|---|---|
| Manufacturer | Jeep |
| Model | Compass |
| VIN | 1C4NJCEA6GD773905 |
| Driving wheels | Front |
| Transmission type | Automatic |
| Fuel type | Gasoline |
| Fuel Economy Highway (l/100km) | 6.1 |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 7.6 |
| Fuel Economy City (l/100km) | 10.2 |
| Engine (l) | 2.0 |
| Engine Max Power (kW) | 116 |
