2010 Chevrolet Equinox
3.000,00€Visi automobiliai yra iš JAV ir atvyko į Lietuvą. Apžiūrėti automobilius galima Šiauliuose. Pardavimo kaina nurodyta su visais mokesčiais, Automobiliai jau išmuitinti. Dėl papildomos informacijos galite skambinti mums. For more information please call us – we speak both English and Russian.
Все автомобили из США и прибыли в Литву. Машины можно проверить в Шяуляе. Цена продажи указана со всеми налогами, машины уже растаможены. Вы можете позвонить нам для получения дополнительной информации. Для получения дополнительной информации звоните нам – мы говорим на английском и русском языках.
Подробности
| VIN | 2CNALDEW2A6393245 |
|---|---|
| Цена | 3.000,00€ |
| Пробег | 265 000 km |
| Цвет | Smėlio |
| Registration | JAV |
| Трансмиссия | Автоматический |
| Кузов | ВНЕДОРОЖНИК |
| Ведущие колеса | Фронтальная |
| Мотор (л) | 2.4L |
| Fuel Economy Combined | 10.8L/km |
Технические характеристики
| Год | 2010 |
|---|---|
| Производитель | Chevrolet |
| Модель | Equinox |
| VIN | 2CNALDEW2A6393245 |
| Ведущие колеса | Фронтальная |
| Тип трансмиссии | Автоматический |
| Тип топлива | Бензин |
| Fuel Economy Highway (l/100km) | 8.8 |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 10.8 |
| Fuel Economy City (l/100km) | 12.8 |
| Мотор (л) | 2.4 |
| Engine Max Power (kW) | 135 |
3.000,00€
Used VehicleОсобенности Выделение
| 265 000 km | Автоматический |
| ВНЕДОРОЖНИК | 2.4L |
