2014 Jeep Compass
2.700,00€Visi automobiliai yra iš JAV ir atvyko į Lietuvą. Apžiūrėti automobilius galima Šiauliuose. Pardavimo kaina nurodyta su visais mokesčiais, Automobiliai jau išmuitinti. Dėl papildomos informacijos galite skambinti mums. For more information please call us – we speak both English and Russian.
Все автомобили из США и прибыли в Литву. Машины можно проверить в Шяуляе. Цена продажи указана со всеми налогами, машины уже растаможены. Вы можете позвонить нам для получения дополнительной информации. Для получения дополнительной информации звоните нам – мы говорим на английском и русском языках.
Duomenys
| VIN | 1C4NJCBBXED856649 |
|---|---|
| Kaina | 2.700,00€ |
| Kilometražas | 168 000 km |
| Spalva | Pilka |
| Registracija | JAV |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| Kėbulas | SUV |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Variklis | 2.4L |
| Fuel Economy Combined | 8.1L/km |
Specifikacija
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Markė | Jeep |
| Modelis | Compass |
| VIN | 1C4NJCBBXED856649 |
| Varantieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžės tipas | Automatinė |
| Kuro tipas | Benzinas |
| Fuel Economy Highway (l/100km) | 6.4 |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 8.1 |
| Fuel Economy City (l/100km) | 10.9 |
| Variklis (l) | 2.4 |
| Engine Max Power (kW) | 126 |
