2016 Ford Escape S
3.000,00€ NesikuriaDokumentų tipas-SCRAP
Visi automobiliai yra iš JAV ir atvyko į Lietuvą. Apžiūrėti automobilius galima Šiauliuose. Pardavimo kaina nurodyta su visais mokesčiais, Automobiliai jau išmuitinti. Dėl papildomos informacijos galite skambinti mums. For more information please call us – we speak both English and Russian.
Все автомобили из США и прибыли в Литву. Машины можно проверить в Шяуляе. Цена продажи указана со всеми налогами, машины уже растаможены. Вы можете позвонить нам для получения дополнительной информации. Для получения дополнительной информации звоните нам – мы говорим на английском и русском языках.
Information
| VIN | 1FMCU0F70GUA76001 |
|---|---|
| Price | 3.000,00€ Nesikuria |
| Mileage | 122,000 km |
| Color | Pilka |
| Registration | JAV |
| Transmission | Automatic |
| Body | SUV |
| Driving wheels | Front |
| Engine | 2.5L |
| Fuel Economy Combined | 9.4L/km |
Specifications
| Year | 2016 |
|---|---|
| Manufacturer | Ford |
| Model | Escape |
| VIN | 1FMCU0F70GUA76001 |
| Driving wheels | Front |
| Transmission type | Automatic |
| Fuel type | Gasoline |
| Fuel Economy Highway (l/100km) | 7.6 |
| Fuel Economy Mixed (l/100km) | 9.4 |
| Fuel Economy City (l/100km) | 10.7 |
| Engine (l) | 2.5 |
| Engine Max Power (kW) | 125 |
