2016 Ford Escape S
3.000,00€ NesikuriaDokumentų tipas-SCRAP
Visi automobiliai yra iš JAV ir atvyko į Lietuvą. Apžiūrėti automobilius galima Šiauliuose. Pardavimo kaina nurodyta su visais mokesčiais, Automobiliai jau išmuitinti. Dėl papildomos informacijos galite skambinti mums. For more information please call us – we speak both English and Russian.
Все автомобили из США и прибыли в Литву. Машины можно проверить в Шяуляе. Цена продажи указана со всеми налогами, машины уже растаможены. Вы можете позвонить нам для получения дополнительной информации. Для получения дополнительной информации звоните нам – мы говорим на английском и русском языках.
Dane
| VIN | 1FMCU0F70GUA76001 |
|---|---|
| Cena | 3.000,00€ Nesikuria |
| Przebieg | 122 000 km |
| Kolor | Pilka |
| Rejestracja | JAV |
| Skrzynia biegów | Automatyczny |
| Ciało | SUV |
| Koła napędowe | Przód |
| Silnik | 2.5L |
| Średnie spalanie | 9.4L/km |
Specyfikacja
| Rok | 2016 |
|---|---|
| Marka | Ford |
| Model | Escape |
| VIN | 1FMCU0F70GUA76001 |
| Koła napędowe | Przód |
| Typ skrzyni biegów | Automatyczny |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Spalanie w trasie (l/100km) | 7.6 |
| Średnie spalanie (l/100km) | 9.4 |
| Spalanie w mieście (l/100km) | 10.7 |
| Silnik (l) | 2.5 |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 125 |
